实盘人工带单 + 量化 EA 自动执行。
进出场、止损止盈、完整交割单,赢了亏了都发在这里。
以上为实盘账户统计,不代表未来表现。完整成交记录见下方“实盘交割单”。
适合想跟着真人信号做、需要实时指导的交易者
适合不想盯盘、不想跟群、想要系统纪律与一致性的人
不管你选哪种方式,底层逻辑只有一句话:把执行交给专业的人 / 系统,你只管跟。
仓位与风控:单笔手数控制在仓位 5% 以内,账户增长同步放大、回撤同步收紧;严格 ATR 安全垫 + 浮盈移动止损。











| 时间 | 成交 | 交易品种 | 类型 | 趋势 | 交易量 | 价位 | 订单 | 手续费 | 库存费 | 盈利 | 结余 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2026.08.03 03:25:28 | 2 | XAUUSD.n | buy | in | 1 | 4066.19 | 2 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 9 997.00 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.03 03:27:03 | 3 | XAUUSD.n | sell | out | 1 | 4062.53 | 3 | 0.00 | 0.00 | -366.00 | 9 631.00 | sl 4062.55 |
| 2026.08.04 22:09:30 | 4 | XAUUSD.n | sell | in | 1.92 | 4083.71 | 4 | -5.76 | 0.00 | 0.00 | 9 625.24 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.04 22:24:39 | 5 | XAUUSD.n | buy | out | 0.96 | 4080.36 | 5 | 0.00 | 0.00 | 321.60 | 9 946.84 | R1 half close |
| 2026.08.04 22:40:41 | 6 | XAUUSD.n | buy | out | 0.96 | 4081.92 | 6 | 0.00 | 0.00 | 171.84 | 10 118.68 | sl 4081.91 |
| 2026.08.05 03:34:40 | 7 | XAUUSD.n | sell | in | 2.02 | 4080.87 | 7 | -6.06 | 0.00 | 0.00 | 10 112.62 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 03:46:38 | 8 | XAUUSD.n | buy | out | 1.01 | 4078.09 | 8 | 0.00 | 0.00 | 280.78 | 10 393.40 | R1 half close |
| 2026.08.05 03:50:39 | 9 | XAUUSD.n | buy | out | 1.01 | 4080.75 | 9 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 10 405.52 | sl 4080.69 |
| 2026.08.05 10:45:30 | 10 | XAUUSD.n | buy | in | 1.04 | 4167.02 | 10 | -3.12 | 0.00 | 0.00 | 10 402.40 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 10:59:01 | 11 | XAUUSD.n | sell | out | 0.52 | 4171.24 | 11 | 0.00 | 0.00 | 219.44 | 10 621.84 | R1 half close |
| 2026.08.05 11:14:29 | 12 | XAUUSD.n | sell | out | 0.52 | 4167.17 | 12 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 10 629.64 | sl 4167.20 |
| 2026.08.05 11:22:40 | 13 | XAUUSD.n | buy | in | 1.06 | 4164.83 | 13 | -3.18 | 0.00 | 0.00 | 10 626.46 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 11:47:02 | 14 | XAUUSD.n | sell | out | 1.06 | 4160.96 | 14 | 0.00 | 0.00 | -410.22 | 10 216.24 | sl 4160.97 |
| 2026.08.05 13:19:36 | 15 | XAUUSD.n | sell | in | 1.02 | 4155.47 | 15 | -3.06 | 0.00 | 0.00 | 10 213.18 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 13:55:38 | 16 | XAUUSD.n | buy | out | 1.02 | 4159.17 | 16 | 0.00 | 0.00 | -377.40 | 9 835.78 | sl 4159.11 |
| 2026.08.05 14:45:42 | 17 | XAUUSD.n | buy | in | 0.98 | 4183.01 | 17 | -2.94 | 0.00 | 0.00 | 9 832.84 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 14:51:31 | 18 | XAUUSD.n | sell | out | 0.49 | 4187.71 | 18 | 0.00 | 0.00 | 230.30 | 10 063.14 | R1 half close |
| 2026.08.05 15:31:42 | 19 | XAUUSD.n | sell | out | 0.49 | 4202.85 | 19 | 0.00 | 0.00 | 972.16 | 11 035.30 | sl 4202.88 |
| 2026.08.05 16:46:00 | 20 | XAUUSD.n | buy | in | 2.2 | 4193.98 | 20 | -6.60 | 0.00 | 0.00 | 11 028.70 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 16:55:31 | 21 | XAUUSD.n | sell | out | 1.1 | 4201.25 | 21 | 0.00 | 0.00 | 799.70 | 11 828.40 | R1 half close |
| 2026.08.05 18:00:38 | 22 | XAUUSD.n | buy | in | 3.54 | 4247.46 | 22 | -10.62 | 0.00 | 0.00 | 11 817.78 | SMC-CHAN-GOLD-V109-ADD |
| 2026.08.05 18:18:30 | 23 | XAUUSD.n | sell | out | 1.1 | 4251.95 | 23 | 0.00 | 0.00 | 6 376.70 | 18 194.48 | sl 4251.97 |
| 2026.08.05 18:18:30 | 24 | XAUUSD.n | sell | out | 3.54 | 4251.95 | 24 | 0.00 | 0.00 | 1 589.46 | 19 783.94 | sl 4251.97 |
| 2026.08.05 22:37:31 | 25 | XAUUSD.n | buy | in | 1.97 | 4249.31 | 25 | -5.91 | 0.00 | 0.00 | 19 778.03 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.05 22:43:15 | 26 | XAUUSD.n | sell | out | 0.98 | 4253.63 | 26 | 0.00 | 0.00 | 423.36 | 20 201.39 | R1 half close |
| 2026.08.05 22:43:18 | 27 | XAUUSD.n | sell | out | 0.99 | 4253.38 | 27 | 0.00 | 0.00 | 402.93 | 20 604.32 | sl 4253.39 |
| 2026.08.06 02:13:03 | 28 | XAUUSD.n | sell | in | 2.06 | 4256.69 | 28 | -6.18 | 0.00 | 0.00 | 20 598.14 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.06 02:13:28 | 29 | XAUUSD.n | buy | out | 1.03 | 4254.16 | 29 | 0.00 | 0.00 | 260.59 | 20 858.73 | R1 half close |
| 2026.08.06 02:14:39 | 30 | XAUUSD.n | buy | out | 1.03 | 4256.51 | 30 | 0.00 | 0.00 | 18.54 | 20 877.27 | sl 4256.51 |
| 2026.08.06 07:54:42 | 31 | XAUUSD.n | sell | in | 2.08 | 4261.19 | 31 | -6.24 | 0.00 | 0.00 | 20 871.03 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.06 08:03:03 | 32 | XAUUSD.n | buy | out | 2.08 | 4264.96 | 32 | 0.00 | 0.00 | -784.16 | 20 086.87 | sl 4264.92 |
| 2026.08.06 08:42:29 | 33 | XAUUSD.n | sell | in | 2 | 4264.29 | 33 | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 20 080.87 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.06 08:52:40 | 34 | XAUUSD.n | buy | out | 2 | 4268.35 | 34 | 0.00 | 0.00 | -812.00 | 19 268.87 | sl 4268.34 |
| 2026.08.06 13:58:37 | 35 | XAUUSD.n | buy | in | 1.92 | 4269.63 | 35 | -5.76 | 0.00 | 0.00 | 19 263.11 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.06 13:58:38 | 36 | XAUUSD.n | sell | out | 1.92 | 4269.55 | 36 | 0.00 | 0.00 | -15.36 | 19 247.75 | |
| 2026.08.07 03:41:31 | 37 | XAUUSD.n | buy | in | 1.92 | 4232.87 | 37 | -5.76 | 0.00 | 0.00 | 19 241.99 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.07 04:00:31 | 38 | XAUUSD.n | sell | out | 0.96 | 4237.03 | 38 | 0.00 | 0.00 | 399.36 | 19 641.35 | R1 half close |
| 2026.08.07 04:25:57 | 39 | XAUUSD.n | sell | out | 0.96 | 4240.47 | 39 | 0.00 | 0.00 | 729.60 | 20 370.95 | sl 4240.47 |
| 2026.08.07 10:26:19 | 40 | XAUUSD.n | buy | in | 2.03 | 4287.62 | 40 | -6.09 | 0.00 | 0.00 | 20 364.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.07 11:01:39 | 41 | XAUUSD.n | sell | out | 1.01 | 4292.69 | 41 | 0.00 | 0.00 | 512.07 | 20 876.93 | R1 half close |
| 2026.08.07 12:30:39 | 42 | XAUUSD.n | sell | out | 1.02 | 4304.14 | 42 | 0.00 | 0.00 | 1 685.04 | 22 561.97 | sl 4304.19 |
| 2026.08.07 21:34:05 | 43 | XAUUSD.n | sell | in | 2.25 | 4337.79 | 43 | -6.75 | 0.00 | 0.00 | 22 555.22 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.07 21:59:14 | 44 | XAUUSD.n | buy | out | 1.12 | 4333.49 | 44 | 0.00 | 0.00 | 481.60 | 23 036.82 | R1 half close |
| 2026.08.07 22:00:37 | 45 | XAUUSD.n | buy | out | 1.13 | 4337.66 | 45 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 23 051.51 | sl 4337.64 |
| 2026.08.10 06:28:31 | 46 | XAUUSD.n | sell | in | 2.3 | 4327.13 | 46 | -6.90 | 0.00 | 0.00 | 23 044.61 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.10 07:08:40 | 47 | XAUUSD.n | buy | out | 2.3 | 4327.01 | 47 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 23 072.21 | sl 4326.95 |
| 2026.08.10 22:42:40 | 48 | XAUUSD.n | buy | in | 2.3 | 4390.77 | 48 | -6.90 | 0.00 | 0.00 | 23 065.31 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.11 01:42:40 | 49 | XAUUSD.n | sell | out | 1.15 | 4395.74 | 49 | 0.00 | -65.81 | 571.55 | 23 571.05 | R1 half close |
| 2026.08.11 02:16:36 | 50 | XAUUSD.n | sell | out | 1.15 | 4395.10 | 50 | 0.00 | -65.80 | 497.95 | 24 003.20 | sl 4395.13 |
| 2026.08.11 07:07:27 | 51 | XAUUSD.n | buy | in | 2.4 | 4416.56 | 51 | -7.20 | 0.00 | 0.00 | 23 996.00 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.11 07:10:38 | 52 | XAUUSD.n | sell | out | 2.4 | 4412.73 | 52 | 0.00 | 0.00 | -919.20 | 23 076.80 | sl 4412.75 |
| 2026.08.12 06:03:37 | 53 | XAUUSD.n | buy | in | 2.3 | 4410.69 | 53 | -6.90 | 0.00 | 0.00 | 23 069.90 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.12 06:08:01 | 54 | XAUUSD.n | sell | out | 1.15 | 4414.80 | 54 | 0.00 | 0.00 | 472.65 | 23 542.55 | R1 half close |
| 2026.08.12 06:14:40 | 55 | XAUUSD.n | sell | out | 1.15 | 4410.87 | 55 | 0.00 | 0.00 | 20.70 | 23 563.25 | sl 4410.87 |
| 2026.08.12 09:38:29 | 56 | XAUUSD.n | sell | in | 2.35 | 4393.26 | 56 | -7.05 | 0.00 | 0.00 | 23 556.20 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.12 09:45:35 | 57 | XAUUSD.n | buy | out | 2.35 | 4397.62 | 57 | 0.00 | 0.00 | -1 024.60 | 22 531.60 | sl 4397.60 |
| 2026.08.13 14:03:38 | 58 | XAUUSD.n | buy | in | 2.25 | 4389.67 | 58 | -6.75 | 0.00 | 0.00 | 22 524.85 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.13 14:14:18 | 59 | XAUUSD.n | sell | out | 1.12 | 4392.63 | 59 | 0.00 | 0.00 | 331.52 | 22 856.37 | R1 half close |
| 2026.08.13 14:29:22 | 60 | XAUUSD.n | sell | out | 1.13 | 4389.82 | 60 | 0.00 | 0.00 | 16.95 | 22 873.32 | sl 4389.82 |
| 2026.08.13 14:43:13 | 61 | XAUUSD.n | buy | in | 4.57 | 4384.24 | 61 | -13.71 | 0.00 | 0.00 | 22 859.61 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.13 14:45:00 | 62 | XAUUSD.n | sell | out | 4.57 | 4384.04 | 62 | 0.00 | 0.00 | -91.40 | 22 768.21 | |
| 2026.08.13 15:16:03 | 63 | XAUUSD.n | buy | in | 2.27 | 4385.96 | 63 | -6.81 | 0.00 | 0.00 | 22 761.40 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.13 15:20:38 | 64 | XAUUSD.n | sell | out | 1.13 | 4389.47 | 64 | 0.00 | 0.00 | 396.63 | 23 158.03 | R1 half close |
| 2026.08.13 15:22:20 | 65 | XAUUSD.n | sell | out | 1.14 | 4386.08 | 65 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 23 171.71 | sl 4386.11 |
| 2026.08.13 15:32:04 | 66 | XAUUSD.n | buy | in | 2.31 | 4384.05 | 66 | -6.93 | 0.00 | 0.00 | 23 164.78 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.13 15:33:40 | 67 | XAUUSD.n | sell | out | 1.15 | 4388.13 | 67 | 0.00 | 0.00 | 469.20 | 23 633.98 | R1 half close |
| 2026.08.13 16:24:35 | 68 | XAUUSD.n | sell | out | 1.16 | 4390.12 | 68 | 0.00 | 0.00 | 704.12 | 24 338.10 | sl 4390.13 |
| 2026.08.14 01:59:39 | 69 | XAUUSD.n | buy | in | 2.43 | 4353.76 | 69 | -7.29 | 0.00 | 0.00 | 24 330.81 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.14 02:00:00 | 70 | XAUUSD.n | sell | out | 2.43 | 4354.93 | 70 | 0.00 | 0.00 | 284.31 | 24 615.12 | |
| 2026.08.14 09:07:41 | 71 | XAUUSD.n | buy | in | 2.46 | 4331.62 | 71 | -7.38 | 0.00 | 0.00 | 24 607.74 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.14 10:03:24 | 72 | XAUUSD.n | sell | out | 1.23 | 4336.23 | 72 | 0.00 | 0.00 | 567.03 | 25 174.77 | R1 half close |
| 2026.08.14 10:13:23 | 73 | XAUUSD.n | sell | out | 1.23 | 4333.19 | 73 | 0.00 | 0.00 | 193.11 | 25 367.88 | sl 4333.19 |
| 2026.08.14 11:33:30 | 74 | XAUUSD.n | buy | in | 2.53 | 4344.66 | 74 | -7.59 | 0.00 | 0.00 | 25 360.29 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.14 11:37:37 | 75 | XAUUSD.n | sell | out | 1.26 | 4348.43 | 75 | 0.00 | 0.00 | 475.02 | 25 835.31 | R1 half close |
| 2026.08.14 11:44:26 | 76 | XAUUSD.n | sell | out | 1.27 | 4344.79 | 76 | 0.00 | 0.00 | 16.51 | 25 851.82 | sl 4344.84 |
| 2026.08.17 22:26:00 | 77 | XAUUSD.n | sell | in | 2.58 | 4417.38 | 77 | -7.74 | 0.00 | 0.00 | 25 844.08 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.18 01:16:24 | 78 | XAUUSD.n | buy | out | 2.58 | 4417.20 | 78 | 0.00 | 60.76 | 46.44 | 25 951.28 | sl 4417.20 |
| 2026.08.19 03:02:29 | 79 | XAUUSD.n | sell | in | 2.59 | 4337.78 | 79 | -7.77 | 0.00 | 0.00 | 25 943.51 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.19 03:09:15 | 80 | XAUUSD.n | buy | out | 2.59 | 4341.21 | 80 | 0.00 | 0.00 | -888.37 | 25 055.14 | sl 4341.21 |
| 2026.08.19 21:16:40 | 81 | XAUUSD.n | buy | in | 2.5 | 4484.34 | 81 | -7.50 | 0.00 | 0.00 | 25 047.64 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.19 21:26:30 | 82 | XAUUSD.n | sell | out | 2.5 | 4479.50 | 82 | 0.00 | 0.00 | -1 210.00 | 23 837.64 | sl 4479.51 |
| 2026.08.19 21:28:17 | 83 | XAUUSD.n | buy | in | 2.38 | 4476.29 | 83 | -7.14 | 0.00 | 0.00 | 23 830.50 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.19 21:34:41 | 84 | XAUUSD.n | sell | out | 1.19 | 4481.06 | 84 | 0.00 | 0.00 | 567.63 | 24 398.13 | R1 half close |
| 2026.08.19 22:42:14 | 85 | XAUUSD.n | sell | out | 1.19 | 4502.99 | 85 | 0.00 | 0.00 | 3 177.30 | 27 575.43 | sl 4503.00 |
| 2026.08.19 22:57:40 | 86 | XAUUSD.n | buy | in | 2.75 | 4509.06 | 86 | -8.25 | 0.00 | 0.00 | 27 567.18 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.19 23:24:31 | 87 | XAUUSD.n | sell | out | 1.37 | 4513.68 | 87 | 0.00 | 0.00 | 632.94 | 28 200.12 | R1 half close |
| 2026.08.20 01:39:37 | 88 | XAUUSD.n | sell | out | 1.38 | 4517.76 | 88 | 0.00 | -236.89 | 1 200.60 | 29 163.83 | sl 4517.76 |
| 2026.08.20 01:59:38 | 89 | XAUUSD.n | buy | in | 2.91 | 4517.17 | 89 | -8.73 | 0.00 | 0.00 | 29 155.10 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.20 02:00:39 | 90 | XAUUSD.n | sell | out | 1.45 | 4520.28 | 90 | 0.00 | 0.00 | 450.95 | 29 606.05 | R1 half close |
| 2026.08.20 02:15:38 | 91 | XAUUSD.n | sell | out | 1.46 | 4518.22 | 91 | 0.00 | 0.00 | 153.30 | 29 759.35 | sl 4518.26 |
| 2026.08.20 09:02:37 | 92 | XAUUSD.n | sell | in | 2.97 | 4483.79 | 92 | -8.91 | 0.00 | 0.00 | 29 750.44 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.20 09:04:38 | 93 | XAUUSD.n | buy | out | 2.97 | 4487.57 | 93 | 0.00 | 0.00 | -1 122.66 | 28 627.78 | sl 4487.52 |
| 2026.08.20 10:25:40 | 94 | XAUUSD.n | buy | in | 2.86 | 4485.07 | 94 | -8.58 | 0.00 | 0.00 | 28 619.20 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.20 10:34:39 | 95 | XAUUSD.n | sell | out | 1.43 | 4489.14 | 95 | 0.00 | 0.00 | 582.01 | 29 201.21 | R1 half close |
| 2026.08.20 11:27:01 | 96 | XAUUSD.n | sell | out | 1.43 | 4492.38 | 96 | 0.00 | 0.00 | 1 045.33 | 30 246.54 | sl 4492.40 |
| 2026.08.20 23:53:00 | 97 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4521.27 | 97 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 30 237.54 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.21 01:09:39 | 98 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4518.38 | 98 | 0.00 | 35.33 | 433.50 | 30 706.37 | R1 half close |
| 2026.08.21 01:42:37 | 99 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4522.84 | 99 | 0.00 | 35.32 | -235.50 | 30 506.19 | sl 4522.84 |
| 2026.08.21 04:16:43 | 100 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4524.47 | 100 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 30 497.19 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.21 04:24:04 | 101 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4529.09 | 101 | 0.00 | 0.00 | -1 386.00 | 29 111.19 | sl 4529.06 |
| 2026.08.21 14:01:04 | 102 | XAUUSD.n | buy | in | 2.91 | 4587.51 | 102 | -8.73 | 0.00 | 0.00 | 29 102.46 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.21 14:03:20 | 103 | XAUUSD.n | sell | out | 1.45 | 4592.17 | 103 | 0.00 | 0.00 | 675.70 | 29 778.16 | R1 half close |
| 2026.08.21 14:32:38 | 104 | XAUUSD.n | sell | out | 1.46 | 4593.96 | 104 | 0.00 | 0.00 | 941.70 | 30 719.86 | sl 4593.97 |
| 2026.08.21 20:25:41 | 105 | XAUUSD.n | buy | in | 6 | 4617.13 | 105 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 30 701.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.21 20:28:31 | 106 | XAUUSD.n | sell | out | 3 | 4622.48 | 106 | 0.00 | 0.00 | 1 605.00 | 32 306.86 | R1 half close |
| 2026.08.21 20:46:39 | 107 | XAUUSD.n | sell | out | 3 | 4617.27 | 107 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 32 348.86 | sl 4617.28 |
| 2026.08.21 22:06:00 | 108 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4620.06 | 108 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 32 339.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.21 22:13:41 | 109 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4623.39 | 109 | 0.00 | 0.00 | 499.50 | 32 839.36 | R1 half close |
| 2026.08.21 22:17:00 | 110 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4620.21 | 110 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 32 861.86 | sl 4620.21 |
| 2026.08.21 22:45:00 | 111 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4618.19 | 111 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 32 852.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.21 22:48:01 | 112 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4621.16 | 112 | 0.00 | 0.00 | 445.50 | 33 298.36 | R1 half close |
| 2026.08.21 22:55:39 | 113 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4619.73 | 113 | 0.00 | 0.00 | 231.00 | 33 529.36 | sl 4619.75 |
| 2026.08.27 15:46:00 | 114 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4586.31 | 114 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 33 520.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.27 15:51:28 | 115 | XAUUSD.n | sell | out | 3 | 4582.18 | 115 | 0.00 | 0.00 | -1 239.00 | 32 281.36 | sl 4582.22 |
| 2026.08.28 06:54:36 | 116 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4578.95 | 116 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 32 272.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.28 07:19:26 | 117 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4582.58 | 117 | 0.00 | 0.00 | 544.50 | 32 816.86 | R1 half close |
| 2026.08.28 07:35:30 | 118 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4581.45 | 118 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 33 191.86 | sl 4581.47 |
| 2026.08.28 07:56:28 | 119 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4583.09 | 119 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 33 182.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.28 08:07:23 | 120 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4580.66 | 120 | 0.00 | 0.00 | 364.50 | 33 547.36 | R1 half close |
| 2026.08.28 08:23:15 | 121 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4582.92 | 121 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 33 572.86 | sl 4582.91 |
| 2026.08.31 07:57:20 | 122 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4423.21 | 122 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 33 563.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.31 08:03:38 | 123 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4426.77 | 123 | 0.00 | 0.00 | -1 068.00 | 32 495.86 | sl 4426.75 |
| 2026.08.31 10:50:17 | 124 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4444.44 | 124 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 32 486.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.31 11:02:41 | 125 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4448.91 | 125 | 0.00 | 0.00 | 670.50 | 33 157.36 | R1 half close |
| 2026.08.31 11:06:39 | 126 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4444.57 | 126 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 33 176.86 | sl 4444.62 |
| 2026.08.31 14:41:20 | 127 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4456.82 | 127 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 33 167.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.08.31 14:46:15 | 128 | XAUUSD.n | sell | out | 3 | 4453.06 | 128 | 0.00 | 0.00 | -1 128.00 | 32 039.86 | sl 4453.07 |
| 2026.09.01 20:57:41 | 129 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4343.62 | 129 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 32 030.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.01 21:04:39 | 130 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4339.24 | 130 | 0.00 | 0.00 | 657.00 | 32 687.86 | R1 half close |
| 2026.09.01 21:20:28 | 131 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4341.16 | 131 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 33 056.86 | sl 4341.15 |
| 2026.09.01 22:11:41 | 132 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4335.67 | 132 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 33 047.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.01 22:31:31 | 133 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4331.50 | 133 | 0.00 | 0.00 | 625.50 | 33 673.36 | R1 half close |
| 2026.09.01 23:42:37 | 134 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4329.95 | 134 | 0.00 | 0.00 | 858.00 | 34 531.36 | sl 4329.90 |
| 2026.09.02 08:05:20 | 135 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4306.00 | 135 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 34 522.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.02 08:12:39 | 136 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4308.98 | 136 | 0.00 | 0.00 | 447.00 | 34 969.36 | R1 half close |
| 2026.09.02 09:22:28 | 137 | XAUUSD.n | sell | out | 1.5 | 4322.70 | 137 | 0.00 | 0.00 | 2 505.00 | 37 474.36 | sl 4322.73 |
| 2026.09.03 21:36:40 | 138 | XAUUSD.n | sell | in | 6 | 4481.70 | 138 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 37 456.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.03 21:49:15 | 139 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4477.85 | 139 | 0.00 | 0.00 | 1 155.00 | 38 611.36 | R1 half close |
| 2026.09.03 22:30:15 | 140 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4477.51 | 140 | 0.00 | 0.00 | 1 257.00 | 39 868.36 | sl 4477.49 |
| 2026.09.04 02:55:27 | 141 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4479.05 | 141 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 39 859.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.04 03:05:25 | 142 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4481.91 | 142 | 0.00 | 0.00 | -858.00 | 39 001.36 | sl 4481.91 |
| 2026.09.04 03:34:38 | 143 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4478.86 | 143 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 38 992.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.04 03:44:54 | 144 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4481.89 | 144 | 0.00 | 0.00 | -909.00 | 38 083.36 | sl 4481.89 |
| 2026.09.04 11:31:20 | 145 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4481.64 | 145 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 38 074.36 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.04 11:45:03 | 146 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4477.22 | 146 | 0.00 | 0.00 | 663.00 | 38 737.36 | R1 half close |
| 2026.09.04 11:56:41 | 147 | XAUUSD.n | buy | out | 1.5 | 4479.81 | 147 | 0.00 | 0.00 | 274.50 | 39 011.86 | sl 4479.81 |
| 2026.09.04 12:21:39 | 148 | XAUUSD.n | buy | in | 3 | 4464.78 | 148 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 39 002.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.04 12:21:39 | 149 | XAUUSD.n | sell | out | 3 | 4464.67 | 149 | 0.00 | 0.00 | -33.00 | 38 969.86 | |
| 2026.09.07 01:12:20 | 150 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4426.73 | 150 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 38 960.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
| 2026.09.07 01:15:29 | 151 | XAUUSD.n | buy | out | 3 | 4429.70 | 151 | 0.00 | 0.00 | -891.00 | 38 069.86 | sl 4429.66 |
| 2026.09.08 06:20:31 | 152 | XAUUSD.n | sell | in | 3 | 4437.78 | 152 | -9.00 | 0.00 | 0.00 | 38 060.86 | SMC-CHAN-GOLD-V109 |
